🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 04:00 Uhr | 26,1° | 26,1° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 25,1° | 27,4° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 24,9° | 29,5° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 25,5° | 32,1° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 27,0° | 34,5° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 28,9° | 36,0° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 31,5° | 37,2° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 33,9° | 38,1° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 36,7° | 38,8° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 38,2° | 39,2° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 39,3° | 39,3° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 39,6° | 39,0° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 39,5° | 38,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 39,6° | 37,5° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 04:00 Uhr | 19,0° | 20,1° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 18,8° | 19,8° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 18,8° | 19,9° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 20,1° | 19,7° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 21,3° | 19,6° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 22,4° | 19,7° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 23,8° | 19,7° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 25,4° | 20,0° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 27,0° | 21,4° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 28,0° | 23,0° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 27,5° | 24,3° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 27,9° | 25,4° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 26,4° | 25,8° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 26,6° | 25,6° | 0,0 mm |