🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 23:00 Uhr | 30,7° | 28,9° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 29,1° | 28,6° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 28,0° | 27,6° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 27,3° | 26,5° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 26,3° | 25,4° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 25,4° | 25,7° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 24,9° | 27,0° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 24,8° | 29,0° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 25,5° | 31,2° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 26,6° | 33,5° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 28,7° | 35,4° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 31,4° | 36,6° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 33,6° | 37,5° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 35,8° | 37,9° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 23:00 Uhr | 22,7° | 25,5° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 22,8° | 24,9° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 22,7° | 24,7° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 22,4° | 24,6° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 22,1° | 24,2° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 21,8° | 23,5° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 21,5° | 23,1° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 21,1° | 22,6° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 21,7° | 22,5° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 21,8° | 22,1° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 22,2° | 21,6° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 22,4° | 21,1° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 23,5° | 21,6° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 25,2° | 21,8° | 0,0 mm |