🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 24,5° | 25,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 23,7° | 24,8° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 24,5° | 23,7° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 24,8° | 22,5° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 24,3° | 21,7° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 23,4° | 20,0° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 22,0° | 19,0° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 21,6° | 18,7° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 21,1° | 18,0° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 20,6° | 17,4° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 20,2° | 17,3° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 19,5° | 17,2° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 19,0° | 17,3° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 18,8° | 18,0° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 30,9° | 27,7° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 29,5° | 27,8° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 27,7° | 27,9° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 26,0° | 27,2° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 24,5° | 27,4° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 24,3° | 26,7° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 24,2° | 25,2° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 23,7° | 24,6° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 23,2° | 24,5° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 23,0° | 23,8° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 22,0° | 23,4° | 2,2 mm |
| 03:00 Uhr | 21,8° | 22,9° | 2,9 mm |
| 04:00 Uhr | 21,2° | 22,8° | 19,1 mm |
| 05:00 Uhr | 21,3° | 22,7° | 1,4 mm |