🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 01:00 Uhr | 25,5° | 24,4° | 0,4 mm |
| 02:00 Uhr | 24,1° | 23,8° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 23,5° | 23,4° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 23,2° | 23,4° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 22,6° | 24,4° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 22,4° | 25,7° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 23,2° | 27,5° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 24,5° | 29,4° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 26,3° | 31,2° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 28,1° | 33,1° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 29,7° | 34,8° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 31,3° | 35,8° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 32,8° | 35,5° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 34,2° | 35,2° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 01:00 Uhr | – | 25,2° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | – | 25,1° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | – | 24,9° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | – | 24,7° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | – | 24,0° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | – | 23,1° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | – | 22,5° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | – | 21,9° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | – | 21,5° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | – | 21,4° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | – | 22,6° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | – | 24,2° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | – | 26,3° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | – | 28,5° | 0,0 mm |