🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 01:00 Uhr | 20,6° | 17,6° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 20,2° | 17,5° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 19,9° | 17,3° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 19,4° | 17,6° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 19,1° | 18,5° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 18,8° | 19,8° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 19,2° | 20,8° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 19,8° | 21,0° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 20,3° | 20,3° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 22,3° | 21,7° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 22,1° | 22,8° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 22,5° | 21,2° | 0,3 mm |
| 13:00 Uhr | 20,4° | 22,6° | 0,9 mm |
| 14:00 Uhr | 22,8° | 24,1° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 01:00 Uhr | 22,2° | 23,4° | 9,0 mm |
| 02:00 Uhr | 22,0° | 23,1° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 21,7° | 23,0° | 1,8 mm |
| 04:00 Uhr | 21,3° | 22,7° | 6,1 mm |
| 05:00 Uhr | 20,7° | 22,6° | 1,4 mm |
| 06:00 Uhr | 20,5° | 22,4° | 0,4 mm |
| 07:00 Uhr | 20,5° | 22,2° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 19,4° | 22,1° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 19,1° | 21,8° | 1,8 mm |
| 10:00 Uhr | 19,6° | 21,6° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 20,5° | 21,5° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 21,2° | 21,2° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 21,1° | 20,9° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 20,6° | 20,6° | 0,0 mm |