🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 21:00 Uhr | 33,6° | 31,1° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 31,3° | 30,0° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 29,4° | 29,1° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 28,2° | 28,1° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 27,5° | 27,1° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 26,6° | 26,1° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 25,9° | 25,4° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 25,2° | 25,6° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 24,5° | 26,8° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 24,3° | 29,0° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 24,6° | 31,8° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 26,4° | 34,4° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 28,6° | 36,3° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 31,3° | 37,7° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 21:00 Uhr | – | 22,8° | 1,9 mm |
| 22:00 Uhr | – | 22,5° | 0,6 mm |
| 23:00 Uhr | – | 22,5° | 0,2 mm |
| 00:00 Uhr | – | 22,2° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | – | 21,6° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | – | 21,2° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | – | 20,8° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | – | 20,9° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | – | 20,8° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | – | 20,5° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | – | 20,0° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | – | 19,8° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | – | 19,6° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | – | 19,6° | 0,0 mm |