🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 20:00 Uhr | 34,8° | 31,6° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 33,4° | 30,7° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 31,9° | 29,9° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 30,5° | 29,0° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 29,0° | 27,8° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 27,9° | 26,8° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 27,6° | 25,9° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 26,5° | 25,2° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 25,5° | 25,6° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 25,2° | 26,9° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 24,7° | 29,0° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 25,5° | 31,3° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 26,8° | 33,5° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 28,6° | 35,1° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 20:00 Uhr | 25,6° | 28,9° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 24,4° | 28,5° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 23,4° | 28,2° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 23,2° | 27,9° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 23,7° | 26,7° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 23,7° | 25,0° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 23,5° | 24,3° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 23,0° | 23,8° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 22,2° | 23,3° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 21,5° | 23,0° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 21,2° | 22,8° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 22,0° | 22,4° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 22,7° | 22,3° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 22,5° | 21,7° | 0,0 mm |