🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 13:00 Uhr | 31,6° | 26,1° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 32,8° | 27,4° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 33,3° | 28,2° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 30,8° | 28,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 24,2° | 28,1° | 7,4 mm |
| 18:00 Uhr | 27,7° | 27,1° | 0,5 mm |
| 19:00 Uhr | 27,4° | 25,5° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 28,1° | 24,6° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 27,6° | 23,9° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 25,8° | 23,9° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 25,2° | 23,4° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 25,1° | 22,4° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 24,5° | 22,3° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 23,9° | 21,8° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 13:00 Uhr | 32,4° | 25,2° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 33,1° | 26,9° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 33,5° | 28,2° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 33,7° | 29,1° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 33,4° | 30,0° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 33,0° | 30,8° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 31,1° | 31,4° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 27,0° | 31,7° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 25,1° | 31,7° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 24,3° | 31,3° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 24,2° | 30,3° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 23,6° | 28,4° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 23,1° | 26,7° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 22,5° | 25,7° | 0,0 mm |