🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 06:00 Uhr | 18,9° | 22,4° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 19,1° | 24,4° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 20,0° | 26,7° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 21,7° | 28,9° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 23,6° | 30,8° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 26,0° | 32,7° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 28,1° | 33,9° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 29,9° | 34,5° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 31,8° | 34,8° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 33,7° | 34,7° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 34,7° | 34,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 34,4° | 33,5° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 33,9° | 32,3° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 33,1° | 31,0° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 06:00 Uhr | 20,4° | 21,1° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 20,6° | 21,0° | 0,7 mm |
| 08:00 Uhr | 20,8° | 20,9° | 1,4 mm |
| 09:00 Uhr | 21,7° | 20,9° | 1,1 mm |
| 10:00 Uhr | 21,8° | 20,9° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 23,1° | 21,2° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 24,2° | 21,8° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 25,2° | 22,9° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 25,3° | 24,1° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 26,5° | 25,1° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 26,7° | 26,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 26,2° | 26,8° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 26,1° | 27,7° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 26,2° | 28,7° | 0,0 mm |