🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 01:00 Uhr | 20,1° | 19,3° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 20,0° | 19,1° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 19,8° | 19,0° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 19,5° | 19,1° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 19,4° | 19,6° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 19,2° | 20,9° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 19,5° | 22,3° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 20,4° | 24,2° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 21,2° | 26,1° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 22,5° | 26,6° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 23,8° | 27,2° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 25,2° | 28,4° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 27,1° | 29,3° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 28,1° | 29,5° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 01:00 Uhr | 27,8° | 28,0° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 27,4° | 28,1° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 26,9° | 28,1° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 26,4° | 27,9° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 26,0° | 27,8° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 25,8° | 27,4° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 27,2° | 27,0° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 29,6° | 26,6° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 32,6° | 26,5° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 34,6° | 26,4° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 36,2° | 27,2° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 38,2° | 28,7° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 38,5° | 30,7° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 38,9° | 32,8° | 0,0 mm |