🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 13:00 Uhr | 21,8° | 24,0° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 22,1° | 24,7° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 20,6° | 24,5° | 4,7 mm |
| 16:00 Uhr | 23,1° | 23,9° | 0,2 mm |
| 17:00 Uhr | 24,3° | 23,1° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 23,5° | 21,3° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 22,8° | 19,9° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 21,4° | 18,1° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 19,5° | 17,3° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 18,6° | 16,3° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 17,9° | 16,0° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 17,4° | 15,5° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 16,6° | 14,9° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 16,0° | 14,3° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 13:00 Uhr | 26,1° | 20,9° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 26,9° | 22,6° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 27,4° | 24,1° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 27,6° | 25,2° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 27,7° | 26,3° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 27,2° | 27,0° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 24,9° | 27,4° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 22,4° | 27,5° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 21,1° | 27,2° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 20,2° | 26,6° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 19,4° | 25,2° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 19,1° | 23,4° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 18,7° | 22,1° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 18,3° | 21,8° | 0,0 mm |