🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 29,9° | 26,8° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 25,6° | 24,0° | 0,1 mm |
| 18:00 Uhr | 22,5° | 21,6° | 0,1 mm |
| 19:00 Uhr | 21,8° | 21,7° | 0,4 mm |
| 20:00 Uhr | 22,0° | 21,3° | 0,1 mm |
| 21:00 Uhr | 21,3° | 21,2° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 20,7° | 20,9° | 0,2 mm |
| 23:00 Uhr | 20,9° | 20,5° | 0,1 mm |
| 00:00 Uhr | 20,8° | 20,2° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 20,7° | 19,7° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 20,4° | 19,3° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 20,0° | 18,9° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 19,6° | 18,8° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 19,5° | 19,5° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | – | 33,8° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | – | 35,6° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | – | 36,0° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | – | 35,9° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | – | 34,0° | 0,1 mm |
| 21:00 Uhr | – | 32,7° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | – | 31,5° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | – | 30,9° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | – | 31,0° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | – | 31,2° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | – | 31,3° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | – | 30,7° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | – | 29,9° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | – | 29,4° | 0,0 mm |