🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
💱 Wechselkurse Basis 1 EUR
| Währung | Kurs |
| US-Dollar USD | 1,1539 |
| Brit. Pfund GBP | 0,8558 |
| Schweizer Franken CHF | 0,9441 |
| Forint HUF | 366,0300 |
| Zloty PLN | 4,3400 |
| Tschech. Krone CZK | 24,2920 |
| Schwed. Krone SEK | 11,2740 |
| Norweg. Krone NOK | 10,7850 |
| Dän. Krone DKK | 7,4752 |
| Rubel RUB | 97,2554 |
| Kanad. Dollar CAD | 1,6062 |
| Yen JPY | 178,8600 |
| Lira TRY | 56,1255 |
| Yuan CNY | 7,7444 |
| Austr. Dollar AUD | 1,6194 |
Stand: 2026-09-15 16:40 · Quelle: EZB-Referenzkurse (frankfurter.app) + open.er-api.com
🌤️ Addis Abeba Äthiopien · Afrika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 18,4° | 15,3° | 0,4 mm |
| 17:00 Uhr | 18,4° | 14,4° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 16,0° | 13,7° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 14,7° | 13,2° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 13,7° | 12,7° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 13,2° | 11,9° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 12,5° | 11,5° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 12,2° | 11,2° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 11,0° | 11,2° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 10,3° | 10,8° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 10,2° | 10,3° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 10,2° | 10,1° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 9,8° | 11,1° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 9,3° | 15,2° | 0,0 mm |
🌤️ Casablanca Marokko · Afrika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 28,0° | 25,6° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 27,3° | 25,2° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 26,5° | 24,5° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 25,4° | 24,0° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 24,4° | 24,0° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 23,8° | 23,9° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 23,4° | 23,7° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 23,1° | 23,3° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 22,9° | 23,0° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 22,5° | 22,6° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 22,0° | 22,3° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 21,6° | 21,9° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 21,4° | 21,7° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 21,2° | 21,5° | 0,0 mm |
🌤️ Johannesburg Südafrika · Afrika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 20,3° | 17,7° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 19,5° | 16,4° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 17,6° | 15,5° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 16,4° | 15,0° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 15,5° | 14,5° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 14,9° | 14,1° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 14,6° | 13,3° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 14,2° | 12,6° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 13,6° | 11,8° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 12,8° | 11,3° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 12,0° | 11,1° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 11,5° | 10,9° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 11,2° | 10,9° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 11,0° | 13,0° | 0,0 mm |
🌤️ Kairo Ägypten · Afrika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 37,2° | 35,7° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 36,9° | 34,7° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 36,1° | 32,2° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 34,7° | 30,6° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 32,8° | 29,3° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 30,6° | 28,2° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 29,0° | 27,3° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 27,7° | 26,4° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 26,4° | 25,7° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 25,3° | 25,1° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 24,4° | 24,5° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 23,7° | 24,0° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 23,2° | 23,5° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 22,8° | 24,8° | 0,0 mm |
🌤️ Lagos Nigeria · Afrika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 28,0° | 27,8° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 27,7° | 27,1° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 27,0° | 26,6° | 0,1 mm |
| 19:00 Uhr | 26,7° | 26,5° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 26,6° | 26,5° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 26,6° | 26,4° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 26,5° | 26,4° | 0,1 mm |
| 23:00 Uhr | 26,5° | 26,2° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 26,4° | 25,9° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 26,3° | 25,3° | 0,1 mm |
| 02:00 Uhr | 25,2° | 24,9° | 0,6 mm |
| 03:00 Uhr | 24,7° | 24,8° | 2,1 mm |
| 04:00 Uhr | 24,8° | 24,8° | 0,6 mm |
| 05:00 Uhr | 24,8° | 24,8° | 0,2 mm |
🌤️ Nairobi Kenia · Afrika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 22,4° | 19,0° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 22,4° | 18,1° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 21,1° | 17,0° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 19,6° | 16,9° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 18,7° | 16,3° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 17,6° | 15,3° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 17,4° | 14,9° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 16,8° | 15,2° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 15,8° | 15,1° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 15,4° | 15,3° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 15,7° | 15,1° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 15,6° | 14,9° | 0,1 mm |
| 04:00 Uhr | 15,7° | 15,0° | 0,3 mm |
| 05:00 Uhr | 15,6° | 15,7° | 0,5 mm |
🌤️ Bangkok Thailand · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 28,2° | 26,1° | 0,1 mm |
| 17:00 Uhr | 26,5° | 26,0° | 3,8 mm |
| 18:00 Uhr | 25,8° | 26,0° | 3,1 mm |
| 19:00 Uhr | 25,8° | 26,0° | 1,5 mm |
| 20:00 Uhr | 26,0° | 25,9° | 0,8 mm |
| 21:00 Uhr | 26,4° | 25,8° | 1,1 mm |
| 22:00 Uhr | 26,4° | 25,6° | 0,5 mm |
| 23:00 Uhr | 26,4° | 25,4° | 0,1 mm |
| 00:00 Uhr | 26,3° | 25,8° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 26,2° | 27,1° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 26,2° | 28,8° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 26,1° | 29,7° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 26,0° | 30,7° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 25,8° | 31,2° | 0,0 mm |
🌤️ Dubai Vereinigte Arabische Emirate · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 37,6° | 33,0° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 35,9° | 32,3° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 34,5° | 31,4° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 33,6° | 30,5° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 33,0° | 29,6° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 32,3° | 28,6° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 31,4° | 27,8° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 30,5° | 27,2° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 29,6° | 26,6° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 28,5° | 26,3° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 27,8° | 25,9° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 27,1° | 26,8° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 26,7° | 30,2° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 26,3° | 33,3° | 0,0 mm |
🌤️ Hongkong · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 29,1° | 25,7° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 28,6° | 25,6° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 27,8° | 25,4° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 26,9° | 25,0° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 26,4° | 25,0° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 26,1° | 24,6° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 25,8° | 24,8° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 25,9° | 25,1° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 25,9° | 26,2° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 25,9° | 27,2° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 25,5° | 27,9° | 0,2 mm |
| 03:00 Uhr | 25,3° | 28,3° | 0,2 mm |
| 04:00 Uhr | 25,2° | 28,6° | 0,2 mm |
| 05:00 Uhr | 24,9° | 28,7° | 0,2 mm |
🌤️ Jakarta Indonesien · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 34,0° | 28,4° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 32,7° | 28,0° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 31,5° | 27,6° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 30,5° | 27,2° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 29,8° | 26,8° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 29,3° | 26,6° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 28,8° | 26,2° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 28,3° | 25,9° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 27,9° | 26,9° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 27,7° | 28,8° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 27,4° | 30,6° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 27,1° | 32,2° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 26,7° | 33,2° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 26,3° | 33,5° | 0,0 mm |
🌤️ Kuala Lumpur Malaysia · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 34,2° | 26,6° | 0,1 mm |
| 17:00 Uhr | 33,4° | 26,1° | 0,1 mm |
| 18:00 Uhr | 32,7° | 25,8° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 31,0° | 25,5° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 29,4° | 25,2° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 28,3° | 24,6° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 27,7° | 24,4° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 27,2° | 24,2° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 26,7° | 24,9° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 26,1° | 27,3° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 25,9° | 29,7° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 25,6° | 31,3° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 25,3° | 31,8° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 24,8° | 32,5° | 0,0 mm |
🌤️ Manila Philippinen · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 29,7° | 26,4° | 0,4 mm |
| 17:00 Uhr | 29,1° | 26,5° | 0,1 mm |
| 18:00 Uhr | 28,1° | 26,4° | 0,2 mm |
| 19:00 Uhr | 27,0° | 26,5° | 0,7 mm |
| 20:00 Uhr | 26,8° | 26,4° | 0,1 mm |
| 21:00 Uhr | 26,1° | 26,4° | 0,4 mm |
| 22:00 Uhr | 26,2° | 26,1° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 26,6° | 26,5° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 26,4° | 27,4° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 26,6° | 28,7° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 26,4° | 29,3° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 26,5° | 29,8° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 26,3° | 29,6° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 26,4° | 29,5° | 0,0 mm |
🌤️ Mumbai Indien · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 28,5° | 26,1° | 0,2 mm |
| 17:00 Uhr | 28,2° | 25,7° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 27,7° | 25,3° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 27,0° | 25,2° | 0,3 mm |
| 20:00 Uhr | 26,7° | 25,0° | 0,5 mm |
| 21:00 Uhr | 26,3° | 25,1° | 0,4 mm |
| 22:00 Uhr | 25,9° | 25,0° | 0,5 mm |
| 23:00 Uhr | 25,5° | 25,0° | 0,3 mm |
| 00:00 Uhr | 25,4° | 25,0° | 0,2 mm |
| 01:00 Uhr | 25,4° | 25,0° | 0,3 mm |
| 02:00 Uhr | 25,5° | 25,5° | 0,2 mm |
| 03:00 Uhr | 25,4° | 26,6° | 0,2 mm |
| 04:00 Uhr | 25,5° | 27,7° | 0,1 mm |
| 05:00 Uhr | 25,4° | 28,6° | 0,1 mm |
🌤️ Neu-Delhi Indien · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 32,5° | 28,9° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 32,0° | 28,6° | 0,3 mm |
| 18:00 Uhr | 31,1° | 28,3° | 0,3 mm |
| 19:00 Uhr | 29,9° | 28,0° | 0,3 mm |
| 20:00 Uhr | 29,4° | 27,5° | 0,1 mm |
| 21:00 Uhr | 29,0° | 27,1° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 28,8° | 26,7° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 28,6° | 26,5° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 28,3° | 26,3° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 27,8° | 26,2° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 27,4° | 27,2° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 27,1° | 28,9° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 27,0° | 30,4° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 26,8° | 31,5° | 0,0 mm |
🌤️ Peking China · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 29,0° | 23,0° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 28,3° | 22,3° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 27,1° | 21,5° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 26,2° | 20,6° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 25,6° | 20,1° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 25,1° | 19,5° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 24,7° | 19,0° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 24,1° | 19,4° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 23,4° | 20,7° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 22,7° | 22,6° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 22,0° | 24,7° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 21,0° | 26,7° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 20,5° | 28,6° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 19,9° | 30,1° | 0,0 mm |
🌤️ Riad Saudi-Arabien · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 41,7° | 38,4° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 40,8° | 37,5° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 39,4° | 36,5° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 38,3° | 35,2° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 37,4° | 34,1° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 36,3° | 33,1° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 35,0° | 32,1° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 34,0° | 31,4° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 32,9° | 30,6° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 32,1° | 29,7° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 31,3° | 29,1° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 30,5° | 28,4° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 29,6° | 29,4° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 29,1° | 31,3° | 0,0 mm |
🌤️ Seoul Südkorea · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 24,7° | 16,4° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 24,3° | 15,9° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 23,2° | 15,2° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 21,4° | 14,6° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 20,1° | 14,0° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 19,2° | 13,5° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 18,5° | 14,0° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 18,5° | 16,7° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 17,6° | 20,2° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 16,8° | 23,1° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 16,3° | 24,9° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 15,8° | 26,4° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 15,3° | 27,5° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 14,7° | 28,1° | 0,0 mm |
🌤️ Shanghai China · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 28,2° | 22,8° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 27,4° | 22,4° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 26,5° | 22,0° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 25,8° | 21,6° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 25,2° | 21,1° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 24,7° | 20,7° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 24,1° | 20,5° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 23,5° | 22,4° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 23,0° | 24,7° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 22,6° | 26,3° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 22,2° | 27,4° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 21,8° | 28,1° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 21,4° | 28,9° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 21,0° | 29,5° | 0,0 mm |
🌤️ Singapur Singapur · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 32,0° | 27,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 31,6° | 26,8° | 0,1 mm |
| 18:00 Uhr | 31,1° | 26,5° | 0,1 mm |
| 19:00 Uhr | 30,4° | 26,2° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 29,3° | 25,8° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 28,6° | 25,7° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 28,4° | 25,8° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 28,1° | 25,8° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 27,8° | 26,9° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 27,5° | 28,3° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 27,3° | 29,9° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 27,0° | 31,2° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 26,7° | 32,0° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 26,6° | 32,4° | 0,0 mm |
🌤️ Tel Aviv Israel · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 31,7° | 28,4° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 30,9° | 28,1° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 30,0° | 27,8° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 29,0° | 27,4° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 28,2° | 26,9° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 27,6° | 26,3° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 27,0° | 25,6° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 26,3° | 24,9° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 25,7° | 24,2° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 25,0° | 23,5° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 24,3° | 22,8° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 23,8° | 22,4° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 23,5° | 22,6° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 23,5° | 25,0° | 0,0 mm |
🌤️ Tokio Japan · Asien
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 27,0° | 22,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 26,2° | 22,1° | 0,1 mm |
| 18:00 Uhr | 25,2° | 21,9° | 0,1 mm |
| 19:00 Uhr | 24,8° | 21,8° | 0,1 mm |
| 20:00 Uhr | 24,3° | 21,4° | 0,1 mm |
| 21:00 Uhr | 23,7° | 21,1° | 0,4 mm |
| 22:00 Uhr | 23,0° | 21,2° | 0,4 mm |
| 23:00 Uhr | 22,7° | 21,5° | 0,9 mm |
| 00:00 Uhr | 22,5° | 22,9° | 0,4 mm |
| 01:00 Uhr | 22,4° | 23,1° | 0,1 mm |
| 02:00 Uhr | 22,3° | 23,0° | 0,5 mm |
| 03:00 Uhr | 22,2° | 23,1° | 0,5 mm |
| 04:00 Uhr | 22,1° | 22,7° | 0,4 mm |
| 05:00 Uhr | 22,0° | 22,5° | 0,5 mm |
🌤️ Amsterdam Niederlande · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 22,2° | 19,7° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 20,6° | 19,4° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 20,4° | 18,4° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 20,3° | 17,9° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 19,8° | 17,6° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 18,8° | 17,1° | 0,1 mm |
| 22:00 Uhr | 18,5° | 16,3° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 17,3° | 15,9° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 16,5° | 15,5° | 0,4 mm |
| 01:00 Uhr | 16,3° | 15,3° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 16,2° | 14,9° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 16,6° | 14,6° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 16,4° | 14,3° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 16,4° | 13,9° | 0,0 mm |
🌤️ Andorra la Vella Andorra · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 29,8° | 26,5° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 29,8° | 24,9° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 28,5° | 22,2° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 26,9° | 20,3° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 25,1° | 19,4° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 23,4° | 19,4° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 21,9° | 19,2° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 20,5° | 18,8° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 19,8° | 18,2° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 19,0° | 17,6° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 18,5° | 17,1° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 18,1° | 16,8° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 17,6° | 16,7° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 17,2° | 16,3° | 0,0 mm |
🌤️ Ankara Türkei · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 24,3° | 22,7° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 24,1° | 21,6° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 23,7° | 21,0° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 22,7° | 20,2° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 21,2° | 19,2° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 20,1° | 18,2° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 19,1° | 17,2° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 17,4° | 16,6° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 16,2° | 16,2° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 15,5° | 15,4° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 15,2° | 14,8° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 15,3° | 15,1° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 15,0° | 15,1° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 14,5° | 15,7° | 0,0 mm |
🌤️ Athen Griechenland · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 24,6° | 22,8° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 24,1° | 22,0° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 23,1° | 21,7° | 0,1 mm |
| 19:00 Uhr | 21,6° | 21,1° | 0,5 mm |
| 20:00 Uhr | 20,6° | 21,0° | 0,6 mm |
| 21:00 Uhr | 20,1° | 20,8° | 0,3 mm |
| 22:00 Uhr | 19,8° | 20,7° | 0,1 mm |
| 23:00 Uhr | 19,7° | 20,4° | 0,1 mm |
| 00:00 Uhr | 19,7° | 20,0° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 19,8° | 19,6° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 19,8° | 19,4° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 19,7° | 19,1° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 19,7° | 18,6° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 19,7° | 19,2° | 0,0 mm |
🌤️ Baku Aserbaidschan · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 27,1° | 23,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 26,6° | 22,9° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 25,8° | 22,7° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 25,1° | 22,5° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 24,3° | 22,2° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 23,7° | 21,7° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 22,5° | 21,2° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 21,7° | 21,2° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 21,2° | 21,2° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 20,9° | 21,1° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 21,0° | 20,9° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 21,1° | 21,1° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 20,8° | 22,6° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 20,4° | 24,3° | 0,0 mm |
🌤️ Belgrad Serbien · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 16:00 Uhr | 23,8° | 22,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 23,8° | 20,6° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 23,6° | 19,5° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 22,7° | 18,5° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 21,5° | 17,9° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 20,8° | 17,5° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 20,1° | 17,2° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 19,6° | 16,8° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 19,1° | 16,4° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 18,7° | 16,0° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 18,4° | 15,5° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 17,9° | 15,2° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 17,5° | 15,0° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 17,3° | 15,3° | 0,0 mm |
🌤️ Berlin Deutschland · Europa
