🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 05:00 Uhr | 20,6° | 21,5° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 20,2° | 23,4° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 20,4° | 25,4° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 21,6° | 27,5° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 23,1° | 29,2° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 25,1° | 30,6° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 27,1° | 31,7° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 28,9° | 32,5° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 30,3° | 32,9° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 31,3° | 30,7° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 32,1° | 29,1° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 32,6° | 30,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 32,5° | 30,3° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 32,4° | 29,8° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 05:00 Uhr | – | 23,5° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | – | 23,0° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | – | 22,4° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | – | 21,8° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | – | 21,4° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | – | 21,2° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | – | 22,0° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | – | 23,5° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | – | 25,7° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | – | 28,2° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | – | 30,7° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | – | 32,7° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | – | 34,2° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | – | 35,2° | 0,0 mm |