🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 22:00 Uhr | 25,1° | 21,2° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 23,7° | 21,1° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 23,4° | 20,3° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 22,4° | 19,5° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 21,8° | 19,2° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 21,6° | 19,1° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 21,6° | 19,6° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 21,4° | 20,2° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 21,6° | 21,3° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 21,5° | 21,7° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 21,1° | 22,0° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 22,0° | 22,4° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 22,6° | 24,3° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 23,3° | 25,4° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 22:00 Uhr | 31,8° | 34,6° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 30,6° | 35,4° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 29,9° | 36,7° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 29,3° | 37,2° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 28,7° | 36,0° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 28,1° | 34,8° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 27,4° | 33,9° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 26,8° | 33,1° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 26,3° | 32,1° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 29,1° | 31,3° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 31,6° | 30,7° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 33,8° | 30,0° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 35,6° | 29,5° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 37,0° | 30,6° | 0,0 mm |