🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 19:00 Uhr | 25,1° | 22,5° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 25,0° | 21,7° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 24,1° | 20,0° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 21,8° | 19,0° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 21,9° | 18,7° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 21,3° | 18,0° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 20,9° | 17,4° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 20,8° | 17,3° | 0,2 mm |
| 03:00 Uhr | 20,0° | 17,2° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 19,6° | 17,3° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 19,3° | 18,0° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 19,1° | 19,0° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 19,2° | 20,4° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 19,4° | 21,8° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 19:00 Uhr | 24,8° | 27,2° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 23,7° | 27,4° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 23,1° | 26,7° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 22,7° | 25,2° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 22,4° | 24,6° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 22,2° | 24,5° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 21,9° | 23,8° | 0,7 mm |
| 02:00 Uhr | 21,6° | 23,4° | 2,2 mm |
| 03:00 Uhr | 21,3° | 22,9° | 6,5 mm |
| 04:00 Uhr | 21,1° | 22,8° | 5,0 mm |
| 05:00 Uhr | 20,8° | 22,7° | 0,4 mm |
| 06:00 Uhr | 21,3° | 22,7° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 21,4° | 22,8° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 21,6° | 22,6° | 0,0 mm |