🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 05:00 Uhr | 21,2° | 20,0° | 0,4 mm |
| 06:00 Uhr | 20,1° | 21,3° | 0,6 mm |
| 07:00 Uhr | 20,5° | 21,8° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 21,2° | 20,1° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 21,4° | 19,9° | 0,1 mm |
| 10:00 Uhr | 21,6° | 20,3° | 0,1 mm |
| 11:00 Uhr | 22,1° | 20,3° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 22,3° | 21,8° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 23,1° | 22,9° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 24,0° | 24,4° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 25,4° | 25,7° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 24,7° | 25,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 26,2° | 24,6° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 26,8° | 23,3° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 05:00 Uhr | – | 19,0° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | – | 18,7° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | – | 18,3° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | – | 17,9° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | – | 17,7° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | – | 17,5° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | – | 18,6° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | – | 19,7° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | – | 21,1° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | – | 22,7° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | – | 24,1° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | – | 25,3° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | – | 26,4° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | – | 27,1° | 0,0 mm |