🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 21:00 Uhr | 19,5° | 15,2° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 18,2° | 13,7° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 17,2° | 13,9° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 16,6° | 14,0° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 15,8° | 13,6° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 15,6° | 13,3° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 15,1° | 13,2° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 15,1° | 13,2° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 15,0° | 14,1° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 14,9° | 15,5° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 15,5° | 16,7° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 16,5° | 18,1° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 17,5° | 19,7° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 18,8° | 20,9° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 21:00 Uhr | 21,3° | 27,2° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 20,5° | 26,6° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 19,6° | 25,2° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 18,9° | 23,4° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 18,2° | 22,4° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 17,8° | 22,0° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 17,4° | 21,6° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 17,0° | 21,1° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 16,4° | 20,6° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 16,0° | 20,3° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 17,3° | 19,9° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 19,8° | 19,5° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 21,7° | 19,0° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 23,5° | 18,7° | 0,0 mm |