🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 04:00 Uhr | 22,7° | 21,1° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 22,5° | 22,3° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 21,9° | 24,6° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 21,5° | 27,5° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 22,6° | 30,7° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 24,5° | 33,9° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 26,8° | 36,0° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 29,7° | 37,4° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 33,0° | 38,0° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 35,7° | 38,1° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 37,6° | 38,1° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 37,7° | 37,9° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 38,0° | 37,5° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 38,0° | 36,7° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 04:00 Uhr | 23,8° | 25,0° | 8,6 mm |
| 05:00 Uhr | 23,8° | 24,9° | 1,1 mm |
| 06:00 Uhr | 23,9° | 24,1° | 2,5 mm |
| 07:00 Uhr | 24,1° | 23,8° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 24,8° | 23,3° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 24,5° | 23,1° | 2,5 mm |
| 10:00 Uhr | 23,8° | 23,3° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 23,4° | 23,5° | 0,4 mm |
| 12:00 Uhr | 24,4° | 24,3° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 25,4° | 24,4° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 26,2° | 24,2° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 26,9° | 24,5° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 26,0° | 26,5° | 1,1 mm |
| 17:00 Uhr | 25,9° | 25,5° | 0,0 mm |