🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 13:00 Uhr | 20,6° | 22,0° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 20,6° | 23,8° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 22,7° | 23,2° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 24,3° | 23,7° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 25,5° | 24,4° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 26,1° | 23,2° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 26,1° | 21,3° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 24,9° | 19,9° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 23,4° | 18,8° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 22,3° | 17,7° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 21,2° | 17,1° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 20,5° | 16,6° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 19,8° | 16,2° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 19,4° | 15,6° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 13:00 Uhr | – | 21,3° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | – | 22,8° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | – | 24,2° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | – | 25,4° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | – | 26,2° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | – | 27,0° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | – | 27,5° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | – | 27,9° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | – | 28,0° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | – | 27,8° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | – | 26,5° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | – | 24,0° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | – | 22,5° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | – | 22,1° | 0,0 mm |