🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 23:00 Uhr | 31,0° | 29,3° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 29,9° | 28,4° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 28,9° | 27,6° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 28,0° | 26,7° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 27,5° | 26,0° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 27,1° | 26,4° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 26,8° | 27,9° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 26,6° | 30,3° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 27,3° | 32,4° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 29,2° | 34,0° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 31,3° | 35,6° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 33,1° | 36,7° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 34,3° | 37,4° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 36,0° | 38,0° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 23:00 Uhr | 20,4° | 23,7° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 19,9° | 22,3° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 19,5° | 21,3° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 19,0° | 21,0° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 18,6° | 20,7° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 18,3° | 20,4° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 18,0° | 20,1° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 18,1° | 19,9° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 20,2° | 19,8° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 22,3° | 19,8° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 24,4° | 19,8° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 26,9° | 19,6° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 28,4° | 20,0° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 29,7° | 21,3° | 0,0 mm |