🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 07:00 Uhr | 25,6° | 31,8° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 27,4° | 34,0° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 29,1° | 35,6° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 31,5° | 36,7° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 33,5° | 37,4° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 35,6° | 37,9° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 37,1° | 38,1° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 37,8° | 38,0° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 38,2° | 37,7° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 37,8° | 37,2° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 37,8° | 36,6° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 37,3° | 35,8° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 36,7° | 34,4° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 35,6° | 33,1° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 07:00 Uhr | 21,1° | 22,3° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 21,5° | 21,9° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 21,9° | 21,4° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 22,8° | 21,0° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 24,5° | 21,5° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 23,7° | 21,6° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 25,2° | 22,1° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 26,9° | 22,4° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 25,3° | 23,1° | 0,4 mm |
| 16:00 Uhr | 25,3° | 24,7° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 26,0° | 25,0° | 0,0 mm |
| 18:00 Uhr | 20,6° | 25,0° | 0,0 mm |
| 19:00 Uhr | 20,2° | 25,5° | 0,0 mm |
| 20:00 Uhr | 19,9° | 25,6° | 0,0 mm |