🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 04:00 Uhr | 25,5° | 26,0° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 25,0° | 27,5° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 25,3° | 29,6° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 26,0° | 31,8° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 27,5° | 34,0° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 29,5° | 35,6° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 31,4° | 36,7° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 33,8° | 37,4° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 35,6° | 37,9° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 36,9° | 38,1° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 37,9° | 38,0° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 37,8° | 37,7° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 37,4° | 37,2° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 37,6° | 36,6° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 04:00 Uhr | 20,6° | 23,3° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 20,3° | 23,1° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 20,2° | 22,7° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 20,7° | 22,3° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 20,9° | 21,9° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 21,3° | 21,4° | 0,0 mm |
| 10:00 Uhr | 23,0° | 21,0° | 0,0 mm |
| 11:00 Uhr | 22,7° | 21,5° | 0,0 mm |
| 12:00 Uhr | 23,2° | 21,6° | 0,0 mm |
| 13:00 Uhr | 25,2° | 22,1° | 0,0 mm |
| 14:00 Uhr | 25,2° | 22,4° | 0,0 mm |
| 15:00 Uhr | 26,6° | 23,1° | 0,0 mm |
| 16:00 Uhr | 26,3° | 24,7° | 0,0 mm |
| 17:00 Uhr | 25,2° | 25,0° | 0,0 mm |