🪙 Krypto live · EUR · im Sekundentakt
| Coin | Kurs | 24h | |
| Aptos | … | – | |
| Avalanche 2 | … | – | |
| Binancecoin | … | – | |
| Bitcoin | … | – | |
| Bitcoin cash | … | – | |
| Cardano | … | – | |
| Chainlink | … | – | |
| Cosmos | … | – | |
| Dogecoin | … | – | |
| Ethereum | … | – | |
| Litecoin | … | – | |
| Near | … | – | |
| Pepe | … | – | |
| Polkadot | … | – | |
| Polygon ecosystem token | … | – | |
| Ripple | … | – | |
| Shiba inu | … | – | |
| Solana | … | – | |
| Stellar | … | – | |
| Sui | … | – | |
| Tron | … | – |
🥇 Edelmetalle Unze & Gramm
| lädt … |
🌤️ Wien Österreich · Europa
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 20:00 Uhr | 27,7° | 24,9° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 26,4° | 23,9° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 25,4° | 22,8° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 24,6° | 21,9° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 23,3° | 21,0° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 22,5° | 20,5° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 22,0° | 19,9° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 21,2° | 19,3° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 20,7° | 19,2° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 20,2° | 20,1° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 19,8° | 21,4° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 19,6° | 23,3° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 20,2° | 25,3° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 21,6° | 27,4° | 0,0 mm |
🌤️ New York Vereinigte Staaten · Nordamerika
| Zeit | Open-Meteo | MET | Regen |
| 20:00 Uhr | 24,8° | 33,5° | 0,0 mm |
| 21:00 Uhr | 24,3° | 33,1° | 0,0 mm |
| 22:00 Uhr | 24,1° | 32,5° | 0,0 mm |
| 23:00 Uhr | 23,7° | 31,1° | 0,0 mm |
| 00:00 Uhr | 23,3° | 29,9° | 0,0 mm |
| 01:00 Uhr | 23,1° | 27,6° | 0,0 mm |
| 02:00 Uhr | 22,9° | 27,6° | 0,0 mm |
| 03:00 Uhr | 22,9° | 27,4° | 0,0 mm |
| 04:00 Uhr | 23,1° | 26,8° | 0,0 mm |
| 05:00 Uhr | 22,9° | 26,3° | 0,0 mm |
| 06:00 Uhr | 22,7° | 25,7° | 0,0 mm |
| 07:00 Uhr | 22,9° | 25,1° | 0,0 mm |
| 08:00 Uhr | 24,5° | 24,7° | 0,0 mm |
| 09:00 Uhr | 26,2° | 24,3° | 0,0 mm |